
Cân nặng chuẩn của bé gái có thể giúp ba mẹ nắm chính xác cân nặng chuẩn của bé qua từng giai đoạn phát triển của bé. Từ đó biết được bé có đang phát triển bình thường hay không và kịp thời điều chỉnh. Dưới đây là bảng chiều cao và cân nặng chuẩn của bé gái ba mẹ có thể tham khảo.
1. Bảng chiều cao và cân nặng của bé gái chuẩn WHO
Ba mẹ có thể theo dõi và so sánh sự phát triển của con mình dựa vào bảng chiều cao và cân nặng chuẩn của bé gái dưới đây của WHO:
Chú thích khi đọc bảng chiều cao và cân nặng chuẩn của bé gái:
- TB (Trung bình): Là mức phát triển bình thường của trẻ theo WHO.
- Kết quả dưới -2SD: Trẻ bị suy dinh dưỡng, thiếu cân.
- Kết quả trên +2SD: Trẻ bị béo phì (theo cân nặng) hoặc quá cao (theo chiều cao)
Tháng tuổi | -3 SD | -2 SD | -1 SD | Bình thường | 1 SD | 2 SD | 3 SD |
0 (sơ sinh) | 2 | 2.4 | 2.8 | 3.2 | 3.7 | 4.2 | 4.8 |
1 | 2.7 | 3.2 | 3.6 | 4.2 | 4.8 | 5.5 | 6.2 |
2 | 3.4 | 3.9 | 4.5 | 5.1 | 5.8 | 6.6 | 7.5 |
3 | 4 | 4.5 | 5.2 | 5.8 | 6.6 | 7.5 | 8.5 |
4 | 4.4 | 5 | 5.7 | 6.4 | 7.3 | 8.2 | 9.3 |
5 | 4.8 | 5.4 | 6.1 | 6.9 | 7.8 | 8.8 | 10 |
6 | 5.1 | 5.7 | 6.5 | 7.3 | 8.2 | 9.3 | 10.6 |
7 | 5.3 | 6 | 6.8 | 7.6 | 8.6 | 9.8 | 11.1 |
8 | 5.6 | 6.3 | 7 | 7.9 | 9 | 10.2 | 11.6 |
9 | 5.8 | 6.5 | 7.3 | 8.2 | 9.3 | 10.5 | 12 |
10 | 5.9 | 6.7 | 7.5 | 8.5 | 9.6 | 10.9 | 12.4 |
11 | 6.1 | 6.9 | 7.7 | 8.7 | 9.9 | 11.2 | 12.8 |
12 | 6.3 | 7 | 7.9 | 8.9 | 10.1 | 11.5 | 13.1 |
13 | 6.4 | 7.2 | 8.1 | 9.2 | 10.4 | 11.8 | 13.5 |
14 | 6.6 | 7.4 | 8.3 | 9.4 | 10.6 | 12.1 | 13.8 |
15 | 6.7 | 7.6 | 8.5 | 9.6 | 10.9 | 12.4 | 14.1 |
16 | 6.9 | 7.7 | 8.7 | 9.8 | 11.1 | 12.6 | 14.5 |
17 | 7 | 7.9 | 8.9 | 10 | 11.4 | 12.9 | 14.8 |
18 | 7.2 | 8.1 | 9.1 | 10.2 | 11.6 | 13.2 | 15.1 |
19 | 7.3 | 8.2 | 9.2 | 10.4 | 11.8 | 13.5 | 15.4 |
20 | 7.5 | 8.4 | 9.4 | 10.6 | 12.1 | 13.7 | 15.7 |
21 | 7.6 | 8.6 | 9.6 | 10.9 | 12.3 | 14 | 16 |
22 | 7.8 | 8.7 | 9.8 | 11.1 | 12.5 | 14.3 | 16.4 |
23 | 7.9 | 8.9 | 10 | 11.3 | 12.8 | 14.6 | 16.7 |
24 | 8.1 | 9 | 10.2 | 11.5 | 13 | 14.8 | 17 |
25 | 8.2 | 9.2 | 10.3 | 11.7 | 13.3 | 15.1 | 17.3 |
26 | 8.4 | 9.4 | 10.5 | 11.9 | 13.5 | 15.4 | 17.7 |
27 | 8.5 | 9.5 | 10.7 | 12.1 | 13.7 | 15.7 | 18 |
28 | 8.6 | 9.7 | 10.9 | 12.3 | 14 | 16 | 18.3 |
29 | 8.8 | 9.8 | 11.1 | 12.5 | 14.2 | 16.2 | 18.7 |
30 | 8.9 | 10 | 11.2 | 12.7 | 14.4 | 16.5 | 19 |
31 | 9 | 10.1 | 11.4 | 12.9 | 14.7 | 16.8 | 19.3 |
32 | 9.1 | 10.3 | 11.6 | 13.1 | 14.9 | 17.1 | 19.6 |
33 | 9.3 | 10.4 | 11.7 | 13.3 | 15.1 | 17.3 | 20 |
34 | 9.4 | 10.5 | 11.9 | 13.5 | 15.4 | 17.6 | 20.3 |
35 | 9.5 | 10.7 | 12 | 13.7 | 15.6 | 17.9 | 20.6 |
36 | 9.6 | 10.8 | 12.2 | 13.9 | 15.8 | 18.1 | 20.9 |
37 | 9.7 | 10.9 | 12.4 | 14 | 16 | 18.4 | 21.3 |
38 | 9.8 | 11.1 | 12.5 | 14.2 | 16.3 | 18.7 | 21.6 |
39 | 9.9 | 11.2 | 12.7 | 14.4 | 16.5 | 19 | 22 |
40 | 10.1 | 11.3 | 12.8 | 14.6 | 16.7 | 19.2 | 22.3 |
41 | 10.2 | 11.5 | 13 | 14.8 | 16.9 | 19.5 | 22.7 |
42 | 10.3 | 11.6 | 13.1 | 15 | 17.2 | 19.8 | 23 |
43 | 10.4 | 11.7 | 13.3 | 15.2 | 17.4 | 20.1 | 23.4 |
44 | 10.5 | 11.8 | 13.4 | 15.3 | 17.6 | 20.4 | 23.7 |
45 | 10.6 | 12 | 13.6 | 15.5 | 17.8 | 20.7 | 24.1 |
46 | 10.7 | 12.1 | 13.7 | 15.7 | 18.1 | 20.9 | 24.5 |
47 | 10.8 | 12.2 | 13.9 | 15.9 | 18.3 | 21.2 | 24.8 |
48 | 10.9 | 12.3 | 14 | 16.1 | 18.5 | 21.5 | 25.2 |
49 | 11 | 12.4 | 14.2 | 16.3 | 18.8 | 21.8 | 25.5 |
50 | 11.1 | 12.6 | 14.3 | 16.4 | 19 | 22.1 | 25.9 |
51 | 11.2 | 12.7 | 14.5 | 16.6 | 19.2 | 22.4 | 26.3 |
52 | 11.3 | 12.8 | 14.6 | 16.8 | 19.4 | 22.6 | 26.6 |
53 | 11.4 | 12.9 | 14.8 | 17 | 19.7 | 22.9 | 27 |
54 | 11.5 | 13 | 14.9 | 17.2 | 19.9 | 23.2 | 27.4 |
55 | 11.6 | 13.2 | 15.1 | 17.3 | 20.1 | 23.5 | 27.7 |
56 | 11.7 | 13.3 | 15.2 | 17.5 | 20.3 | 23.8 | 28.1 |
57 | 11.8 | 13.4 | 15.3 | 17.7 | 20.6 | 24.1 | 28.5 |
58 | 11.9 | 13.5 | 15.5 | 17.9 | 20.8 | 24.4 | 28.8 |
59 | 12 | 13.6 | 15.6 | 18 | 21 | 24.6 | 29.2 |
60 | 12.1 | 13.7 | 15.8 | 18.2 | 21.2 | 24.9 | 29.5 |
Ngoài ra, ba mẹ có thể tham khảo thêm bảng chiều cao chuẩn của bé gái dưới đây:
Tháng tuổi | -3 SD | -2 SD | -1 SD | Bình thường | 1 SD | 2 SD | 3 SD |
0 (sơ sinh) | 43.6 | 45.4 | 47.3 | 49.1 | 51 | 52.9 | 54.7 |
1 | 47.8 | 49.8 | 51.7 | 53.7 | 55.6 | 57.6 | 59.5 |
2 | 51 | 53 | 55 | 57.1 | 59.1 | 61.1 | 63.2 |
3 | 53.5 | 55.6 | 57.7 | 59.8 | 61.9 | 64 | 66.1 |
4 | 55.6 | 57.8 | 59.9 | 62.1 | 64.3 | 66.4 | 68.6 |
5 | 57.4 | 59.6 | 61.8 | 64 | 66.2 | 68.5 | 70.7 |
6 | 58.9 | 61.2 | 63.5 | 65.7 | 68 | 70.3 | 72.5 |
7 | 60.3 | 62.7 | 65 | 67.3 | 69.6 | 71.9 | 74.2 |
8 | 61.7 | 64 | 66.4 | 68.7 | 71.1 | 73.5 | 75.8 |
9 | 62.9 | 65.3 | 67.7 | 70.1 | 72.6 | 75 | 77.4 |
10 | 64.1 | 66.5 | 69 | 71.5 | 73.9 | 76.4 | 78.9 |
11 | 65.2 | 67.7 | 70.3 | 72.8 | 75.3 | 77.8 | 80.3 |
12 | 66.3 | 68.9 | 71.4 | 74 | 76.6 | 79.2 | 81.7 |
13 | 67.3 | 70 | 72.6 | 75.2 | 77.8 | 80.5 | 83.1 |
14 | 68.3 | 71 | 73.7 | 76.4 | 79.1 | 81.7 | 84.4 |
15 | 69.3 | 72 | 74.8 | 77.5 | 80.2 | 83 | 85.7 |
16 | 70.2 | 73 | 75.8 | 78.6 | 81.4 | 84.2 | 87 |
17 | 71.1 | 74 | 76.8 | 79.7 | 82.5 | 85.4 | 88.2 |
18 | 72 | 74.9 | 77.8 | 80.7 | 83.6 | 86.5 | 89.4 |
19 | 72.8 | 75.8 | 78.8 | 81.7 | 84.7 | 87.6 | 90.6 |
20 | 73.7 | 76.7 | 79.7 | 82.7 | 85.7 | 88.7 | 91.7 |
21 | 74.5 | 77.5 | 80.6 | 83.7 | 86.7 | 89.8 | 92.9 |
22 | 75.2 | 78.4 | 81.5 | 84.6 | 87.7 | 90.8 | 94 |
23 | 76 | 79.2 | 82.3 | 85.5 | 88.7 | 91.9 | 95 |
24 | 76.7 | 80 | 83.2 | 86.4 | 89.6 | 92.9 | 96.1 |
25 | 76.8 | 80 | 83.3 | 86.6 | 89.9 | 93.1 | 96.4 |
26 | 77.5 | 80.8 | 84.1 | 87.4 | 90.8 | 94.1 | 97.4 |
27 | 78.1 | 81.5 | 84.9 | 88.3 | 91.7 | 95 | 98.4 |
28 | 78.8 | 82.2 | 85.7 | 89.1 | 92.5 | 96 | 99.4 |
29 | 79.5 | 82.9 | 86.4 | 89.9 | 93.4 | 96.9 | 100.3 |
30 | 80.1 | 83.6 | 87.1 | 90.7 | 94.2 | 97.7 | 101.3 |
31 | 80.7 | 84.3 | 87.9 | 91.4 | 95 | 98.6 | 102.2 |
32 | 81.3 | 84.9 | 88.6 | 92.2 | 95.8 | 99.4 | 103.1 |
33 | 81.9 | 85.6 | 89.3 | 92.9 | 96.6 | 100.3 | 103.9 |
34 | 82.5 | 86.2 | 89.9 | 93.6 | 97.4 | 101.1 | 104.8 |
35 | 83.1 | 86.8 | 90.6 | 94.4 | 98.1 | 101.9 | 105.6 |
36 | 83.6 | 87.4 | 91.2 | 95.1 | 98.9 | 102.7 | 106.5 |
37 | 84.2 | 88 | 91.9 | 95.7 | 99.6 | 103.4 | 107.3 |
38 | 84.7 | 88.6 | 92.5 | 96.4 | 100.3 | 104.2 | 108.1 |
39 | 85.3 | 89.2 | 93.1 | 97.1 | 101 | 105 | 108.9 |
40 | 85.8 | 89.8 | 93.8 | 97.7 | 101.7 | 105.7 | 109.7 |
41 | 86.3 | 90.4 | 94.4 | 98.4 | 102.4 | 106.4 | 110.5 |
42 | 86.8 | 90.9 | 95 | 99 | 103.1 | 107.2 | 111.2 |
43 | 87.4 | 91.5 | 95.6 | 99.7 | 103.8 | 107.9 | 112 |
44 | 87.9 | 92 | 96.2 | 100.3 | 104.5 | 108.6 | 112.7 |
45 | 88.4 | 92.5 | 96.7 | 100.9 | 105.1 | 109.3 | 113.5 |
46 | 88.9 | 93.1 | 97.3 | 101.5 | 105.8 | 110 | 114.2 |
47 | 89.3 | 93.6 | 97.9 | 102.1 | 106.4 | 110.7 | 114.9 |
48 | 89.8 | 94.1 | 98.4 | 102.7 | 107 | 111.3 | 115.7 |
49 | 90.3 | 94.6 | 99 | 103.3 | 107.7 | 112 | 116.4 |
50 | 90.7 | 95.1 | 99.5 | 103.9 | 108.3 | 112.7 | 117.1 |
51 | 91.2 | 95.6 | 100.1 | 104.5 | 108.9 | 113.3 | 117.7 |
52 | 91.7 | 96.1 | 100.6 | 105 | 109.5 | 114 | 118.4 |
53 | 92.1 | 96.6 | 101.1 | 105.6 | 110.1 | 114.6 | 119.1 |
54 | 92.6 | 97.1 | 101.6 | 106.2 | 110.7 | 115.2 | 119.8 |
55 | 93 | 97.6 | 102.2 | 106.7 | 111.3 | 115.9 | 120.4 |
56 | 93.4 | 98.1 | 102.7 | 107.3 | 111.9 | 116.5 | 121.1 |
57 | 93.9 | 98.5 | 103.2 | 107.8 | 112.5 | 117.1 | 121.8 |
58 | 94.3 | 99 | 103.7 | 108.4 | 113 | 117.7 | 122.4 |
59 | 94.7 | 99.5 | 104.2 | 108.9 | 113.6 | 118.3 | 123.1 |
60 | 95.2 | 99.9 | 104.7 | 109.4 | 114.2 | 118.9 | 123.7 |
>>> Ba mẹ có thể xem thêm:
- Bảng cân nặng và chiều cao của trẻ sơ sinh theo mỗi tháng tuổi
- Bảng chiều cao cân nặng chuẩn của trẻ Việt Nam năm 2022
- Bảng cân nặng trẻ sơ sinh Việt Nam chuẩn WHO năm 2022
2. Các chỉ số tăng trưởng chiều cao và cân nặng chuẩn của bé gái
Bé gái sơ sinh: Có các chỉ số tăng trưởng trung bình như sau:
- Chiều dài (chiều cao): 50cm
- Cân nặng: 3,3kg
- Chu vi vòng đầu: tầm 33,8cm
Bé được 4 ngày tuổi: Do bé đi tiểu, đại tiện nên cơ thể bị mất nước dẫn đến cân nặng bé so với lúc mới sinh giảm 5 – 10%.
Từ 5 ngày – 3 tháng tuổi:
- Cân nặng trung bình: 15 – 28g/ngày.
- Cân nặng bé bằng lúc mới sinh sau 2 tuần đầu.
Từ 3 – 6 tháng tuổi:
- Cân nặng: Tăng 225g/tuần
- 6 tháng cân năng gấp đôi lúc mới sinh.
Từ 7 – 12 tháng tuổi:
- Cân nặng: Tăng 500g/tháng
- Chiều cao: 72 – 76cm, gấp 3 lần lúc bé mới sinh.
Bé được 1 tuổi:
- Cân nặng: 225g/tháng
- Chiều cao: Tăng thêm 1,2 cm
Bé 2 tuổi:
- So với khi bé được 1 tuổi cân nặng đã tăng thêm 2,5kg.
- Tăng thêm 10cm chiều cao.
Từ 3 – 4 tuổi: Chiều cao của bé bắt đầu điều chỉnh dần. Có thể do lúc này bé vận động nhiều hơn nên lượng mỡ thừa trong cơ thể giảm xuống.
Từ 5 tuổi trở lên: Phát triển nha hơn, đặc biệt khi được khoảng 11 – 13 tuổi bé sẽ bắt đầu dậy thì. Do đó cơ thể sẽ phát triển cả về cân nặng và chiều cao.
Ba mẹ cũng có thể tham khảo biểu đồ tăng trưởng của bé gái từ 0 – 5 tuổi dưới đây để kiểm tra và so sánh chiều cao và cân nặng chuẩn của bé gái.


3. Cách đo chiều cao và cân nặng của bé gái
Ba mẹ lưu ý khi đo cân nặng của bé tính bằng kg và chiều cao được tính bằng đơn vị cm.
Bước 1: Chuẩn bị các dụng cụ đo:
- Chiều cao: Ba mẹ chuẩn bị thước đo và cố định thước đo.
- Cân nặng: Chuẩn bị cân, đặc biệt đối với cân treo đồng hồ hoặc cân đòn treo cần phải treo thật chắc chắn.
Bước 2: Tiến hành đo cân nặng và chiều cao của bé.
Bước 3: Tiến hành đọc và ghi lại kết quả đo được. Sau đó tiến hành so sánh, đối chiếu với bảng chiều cao cân nặng chuẩn của bé để biết được mức độ phát triển của bé.
Ví dụ: Bé gái 9 tháng tuổi khi đo được chiều cao là 70cm và cân nặng là 8kg thì bé đang phát triển bình thường.
Ba mẹ cần điều chỉnh chế độ dinh dưỡng của bé trong những trường hợp sau:
- Bé có dấu hiệu suy dinh dưỡng nếu như chỉ số cân nặng hoặc chiều cao hoặc thậm chí là cả 2 nằm ở bảng -2SD.
- Bé có dấu hiệu thừa cân, béo phì nếu chỉ số chiều cao hoặc cân nặng hoặc cả 2 nằm ở cột +2SD
4. Các yếu tố ảnh hưởng đến chiều cao và cân nặng của trẻ em gái
Giới tính: Đây là một trong những yếu tố ảnh hưởng đến cân nặng và chiều cao chuẩn của bé gái. Sự phát triển về cân nặng và chiều cao ở bé gái chậm hơn và không bằng bé trai.
Gen di truyền: Theo các nhà khoa học sự phát triển về chiều cao và cân nặng của trẻ phụ thuộc 23% vào gen di truyền từ bố mẹ. Nếu như kết hợp với vận động và chế độ ăn đầy đủ chất thì bé vẫn phát triển một cách tốt nhất. Vì vậy ba mẹ không cần quá lo lắng việc gen của mình sẽ ảnh hưỡng lớn đến con.
Chế độ dinh dưỡng của bé:

Quá trình tăng trưởng và phát triển của bé có tốt hay không cũng phụ thuộc không kém vào chế độ ăn uống hàng ngày. Mẹ cần bổ sung đầy đủ các khoáng chất, vitamin, đạm, chất béo,… để bé có thể phát triển tốt nhất. Đặc biệt cần bổ sung đầy đủ canxi để giúp bé tránh mắc phải các bệnh lý liên quan.
Chế độ dinh dưỡng của bé trong thời gian mang thai và cho con bú: Nếu như mẹ không bổ sung dinh dưỡng đầy đủ trong thời gian mang thai sẽ làm cho thai nhi không đủ dinh dưỡng. Thậm chí có thể làm ảnh hưởng đến sự phát triển của bé về sau, bé có thể chậm phát triển hơn so với những đứa trẻ khác. Mẹ nên thư giãn và để tinh thần được thoải mái nhất. Thêm vào đó hãy cải thiện chế độ dinh dưỡng để thai nhi được phát triển khoẻ mạnh.
Bệnh tật: Có một số loại bệnh khi mắc phải sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của bé như: khuyết tật bẩm sinh, các bệnh mãn tính,…
Vận động và tập luyện thể dục thể thao:

Mẹ nên rèn giũa cho bé thói quen luyện tập thân thể thường xuyên và đều đặn. Việc vận động một cách khoa học sẽ giúp bé phát triển một cách toàn diện cả về cân nặng và chiều cao. Đồng thời giúp tăng sức đề kháng, nâng cao hệ miễn dịch hơn rất nhiều.
5. Một số phương pháp giúp phát triển chiều cao và cân nặng của bé gái
Dưới đây là một số phương pháp ba mẹ có thể áp dụng để hỗ trợ bé phát triển tốt hơn cả về cân nặng và chiều cao.
5.1. Cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng cho bé
Để giúp bé phát triển khoẻ mạnh ba mẹ cần cung cấp cho bé đầy đủ chất dinh dưỡng, thiết lập chế độ dinh dưỡng phù hợp qua các giai đoạn phát triển của bé gái. Nên cho bé ăn 3 bữa chính và khoảng 2 – 3 bữa phụ trong một ngày để đảm bảo cung cấp đầy đủ đạm, đường, chất béo, vitamin và khoáng chất cho bé. Đặc biệt để chiều cao của bé có thể phát triển tốt ba mẹ cần chú ý bổ sung Canxi cho bé.
5.2. Tạo cho bé thói quen rèn luyện thể dục thể thao
Quá trình chuyển hoá năng lượng, trao đổi chất và quá trình vận chuyển canxi vào các mô xương thông qua việc rèn luyện cơ thể sẽ hỗ trợ rất nhiều đến sự phát triển xương của bé. Tuỳ từng độ tuổi của bé mà ba mẹ nên xây dựng một lộ trình tập luyện phù hợp để bé có thể phát triển một cách tốt nhất.
5.3. Tạo thói quen ngủ đúng giờ, đủ giấc cho bé
Giấc ngủ rất quan trọng trong quá trình phát triển của bé. Ba mẹ cần cho bé ngủ đúng và đủ 8 – 12 giờ/ngày để giúp cơ thể bé phát triển tốt hơn. Vì các hormone tăng trưởng sẽ được sản xuất ra nhiều hơn khi bé ngủ. Điều này sẽ giúp cho cơ thể bé hấp thụ canxi tốt hơn và kích thích sự phát triển của xương.
5.4. Sử dụng một số sản phẩm chức năng hỗ trợ
Ngoài ra ba mẹ cũng có thể cho bé sử dụng một số loại sản phẩm chức năng hỗ trợ có chứa các thành phần như Canxi nano, vitamin D3, Kẽm, Magie,… Tuy nhiên, ba mẹ cần chú ý thật kỹ nguồn gốc, xuất xứ, chất lượng của sản phẩm trước khi cho bé sử dụng để đảm bảo an toàn cho bé.
Trên đây là những chia sẻ về chiều cao và cân nặng tiêu chuẩn của bé gái và những yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển của bé. Hy vọng có thể giúp ba mẹ biết được con mình đang phát triển như thế nào. Từ đó ba mẹ có cách để giúp bé phát triển toàn diện hơn.
>>> Xem thêm:
- Biểu đồ tăng trưởng của trẻ mẹ nhất định phải biết
- Thai nhi tuần 23 nặng bao nhiêu kg là đạt chuẩn?
- Bảng cân nặng thai nhi theo tuần chuẩn WHO 2022
Nguồn tham khảo:
- Weight-for-length/height – WHO
- The WHO Child Growth Standards
- Average weight for a 13-year-old: Girls and boys